ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波予報
令和5年12月04日 05時25分 発表
津波予報(若干の海面変動)を発表しました。
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] | [津波警報等の種類] | | [予想される津波の最大波の高さ] |
北海道太平洋沿岸東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
北海道太平洋沿岸中部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
青森県太平洋沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
岩手県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
宮城県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
福島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
伊勢・三河湾 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大阪府 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
淡路島南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大分県豊後水道沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
宮崎県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
鹿児島県西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
沖縄本島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大東島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
宮古島・八重山地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で04日07時00分頃です。
これらの沿岸では今後半日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。
<津波予報(若干の海面変動)>
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
[予想される津波の高さの解説]
予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。
10m超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
10m 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
5m 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
3m 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。
1m 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。