ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波観測に関する情報
令和7年01月13日 23時52分 発表
津波情報5号
13日23時50分現在の、津波の観測値をお知らせします。
【津波観測に関する情報】
[津波予報区] | [潮位観測点] | [第1波] | [これまでの最大波] |
高知県 | 室戸市室戸岬 | 13日 21時59分 | | 押し | | 13日 22時17分 | 0.1m | |
高知県 | 土佐清水 | 13日 21時54分 | | 押し | | 13日 22時21分 | 0.1m | |
宮崎県 | 日向市細島 | 13日 21時43分 | | 押し | | 13日 22時01分 | 微弱 | |
宮崎県 | 宮崎港 | 13日 21時36分 | | 押し | | 13日 21時48分 | 0.2m | |
宮崎県 | 日南市油津 | 13日 21時48分 | | 引き | | 13日 22時04分 | 0.2m | |
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] | [津波警報等の種類] | | |
和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
大分県豊後水道沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
宮崎県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波注意報) | | | | |
鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | | |
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。