ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波観測に関する情報
令和5年10月09日 08時41分 発表
津波情報12号
9日08時39分現在の、津波の観測値をお知らせします。
【津波観測に関する情報】
[津波予報区] | [潮位観測点] | [第1波] | [これまでの最大波] |
千葉県内房 | 館山市布良 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時07分 | 0.3m | |
伊豆諸島 | 伊豆大島岡田 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時36分 | 0.2m | ≪更新≫ |
伊豆諸島 | 三宅島坪田 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時11分 | 0.5m | |
伊豆諸島 | 神津島神津島港 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時00分 | 0.5m | |
伊豆諸島 | 三宅島阿古 | | 第1波識別不能 | | | 09日 07時28分 | 0.3m | |
伊豆諸島 | 八丈島八重根 | | 第1波識別不能 | | | 09日 07時17分 | 0.6m | |
伊豆諸島 | 八丈島神湊 | | 第1波識別不能 | | | 09日 07時11分 | 0.2m | |
小笠原諸島 | 父島二見 | | 第1波識別不能 | | | 09日 07時24分 | 0.2m | |
高知県 | 室戸市室戸岬 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時17分 | 0.1m | |
高知県 | 中土佐町久礼港 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時15分 | 0.2m | |
高知県 | 土佐清水 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時09分 | 0.4m | |
宮崎県 | 日南市油津 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時08分 | 0.2m | |
鹿児島県東部 | 南大隅町大泊 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時18分 | 0.3m | |
種子島・屋久島地方 | 種子島西之表 | | 第1波識別不能 | | ≪追加≫ | 09日 08時09分 | 0.1m | ≪追加≫ |
奄美群島・トカラ列島 | 中之島 | | 第1波識別不能 | | | 09日 08時26分 | 0.4m | ≪更新≫ |
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
千葉県九十九里・外房 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 津波到達中と推測 | | 1m | |
千葉県内房 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
伊豆諸島 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
小笠原諸島 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
高知県 | 津波注意報 | (前回:津波注意報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
宮崎県 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
鹿児島県東部 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
種子島・屋久島地方 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | ≪更新≫ | 1m | |
奄美群島・トカラ列島 | 津波注意報 | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
[津波予報区] | [潮位観測点] | [満潮時刻] | [第1波の到達予想時刻] |
千葉県九十九里・外房 | 銚子 | 09日 14時37分 | 津波到達中と推測 |
千葉県九十九里・外房 | 勝浦市興津 | 09日 14時47分 | 津波到達中と推測 |
千葉県内房 | 館山市布良 | 09日 14時54分 | 第1波の到達を確認 |
伊豆諸島 | 伊豆大島岡田 | 09日 15時07分 | 第1波の到達を確認 |
伊豆諸島 | 三宅島坪田 | 09日 15時15分 | 第1波の到達を確認 |
伊豆諸島 | 八丈島八重根 | 09日 15時32分 | 第1波の到達を確認 |
伊豆諸島 | 神津島神津島港 | 09日 15時37分 | 第1波の到達を確認 |
伊豆諸島 | 三宅島阿古 | 09日 15時24分 | 第1波の到達を確認 |
伊豆諸島 | 八丈島神湊 | 09日 15時25分 | 第1波の到達を確認 |
小笠原諸島 | 父島二見 | 09日 15時57分 | 第1波の到達を確認 |
高知県 | 室戸市室戸岬 | 09日 15時52分 | 第1波の到達を確認 |
高知県 | 高知 | 09日 15時56分 | 津波到達中と推測 |
高知県 | 土佐清水 | 09日 15時58分 | 第1波の到達を確認 |
高知県 | 須崎港 | 09日 15時53分 | 津波到達中と推測 |
高知県 | 中土佐町久礼港 | 09日 15時55分 | 第1波の到達を確認 |
宮崎県 | 日向市細島 | 09日 16時05分 | 津波到達中と推測 |
宮崎県 | 日南市油津 | 09日 16時06分 | 第1波の到達を確認 |
宮崎県 | 宮崎港 | 09日 16時01分 | 津波到達中と推測 |
鹿児島県東部 | 南大隅町大泊 | 09日 16時42分 | 第1波の到達を確認 |
鹿児島県東部 | 志布志港 | 09日 16時10分 | 津波到達中と推測 |
種子島・屋久島地方 | 種子島西之表 | 09日 16時44分 | 第1波の到達を確認 |
種子島・屋久島地方 | 種子島熊野 | 09日 16時10分 | 津波到達中と推測 |
奄美群島・トカラ列島 | 中之島 | 09日 16時52分 | 第1波の到達を確認 |
奄美群島・トカラ列島 | 奄美市小湊 | 09日 16時23分 | 津波到達中と推測 |
奄美群島・トカラ列島 | 奄美市名瀬 | 09日 16時53分 | 津波到達中と推測 |
津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。