ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波注意報・津波予報
令和6年04月03日 10時40分 発表
津波注意報に切り替えました。
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
沖縄本島地方 | 津波注意報 | (前回:津波警報) | 津波到達中と推測 | ≪更新≫ | 1m | ≪更新≫ |
宮古島・八重山地方 | 津波注意報 | (前回:津波警報) | 第1波の到達を確認 | ≪更新≫ | 1m | ≪更新≫ |
千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
宮崎県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
鹿児島県西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大東島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
<津波注意報>
海の中や海岸付近は危険です。
海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。
潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。
<津波予報(若干の海面変動)>
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
[予想される津波の高さの解説]
予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。
10m超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
10m 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
5m 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
3m 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。
1m 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。