ふじさわ防災ナビ〜防災気象情報
津波注意報・警報
津波観測に関する情報
令和6年04月03日 10時42分 発表
津波情報7号
3日10時13分現在の、津波の観測値をお知らせします。
【津波観測に関する情報】
[津波予報区] | [潮位観測点] | [第1波] | [これまでの最大波] |
宮古島・八重山地方 | 与那国島久部良 | 03日 09時14分 | | 押し | | 03日 09時18分 | 0.3m | |
宮古島・八重山地方 | 宮古島平良 | 03日 10時03分 | | 押し | | 03日 10時08分 | 0.2m | ≪更新≫ |
宮古島・八重山地方 | 石垣島石垣港 | 03日 09時32分 | | 押し | | 03日 09時52分 | 0.2m | ≪更新≫ |
【津波警報・注意報・予報】
[津波予報区] | [津波警報等の種類] | [第1波の到達予想時刻] | [予想される津波の最大波の高さ] |
沖縄本島地方 | 津波注意報 | (前回:津波警報) | 津波到達中と推測 | | 1m | |
宮古島・八重山地方 | 津波注意報 | (前回:津波警報) | 第1波の到達を確認 | | 1m | |
千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
宮崎県 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
鹿児島県西部 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
大東島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | (前回:津波予報(若干の海面変動)) | | | 0.2m未満 | |
【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報】
[津波予報区] | [潮位観測点] | [満潮時刻] | [第1波の到達予想時刻] |
沖縄本島地方 | 那覇 | 03日 13時16分 | 津波到達中と推測 |
沖縄本島地方 | 久米島 | 03日 13時18分 | 津波到達中と推測 |
沖縄本島地方 | 沖縄市中城湾港 | 03日 12時43分 | 津波到達中と推測 |
沖縄本島地方 | 南城市安座真 | 03日 12時43分 | 津波到達中と推測 |
宮古島・八重山地方 | 西表島 | 03日 14時32分 | 津波到達中と推測 |
宮古島・八重山地方 | 与那国島久部良 | 03日 13時12分 | 第1波の到達を確認 |
宮古島・八重山地方 | 石垣島石垣港 | 03日 13時10分 | 第1波の到達を確認 |
宮古島・八重山地方 | 宮古島平良 | 03日 13時33分 | 第1波の到達を確認 |
津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。